Меню услуг и цен
№ | Наименование корпуса | Перечень номеров | Характеристика комфортности | Стоимость путевки на одного человека в сутки, тенге с НДС | Детям с 3 до 14 лет скидка 25% стоимости путевки по коммерческим ценам, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|---|
1 | Корпус № 1 | 3, 4, 5, 8, 10, 13-15, 18-21, 24-16, 29-32, 35-37, 40-43 | Стандартный номер 2-х местный с холодильником и телевизором | 14 000 | 10 500 |
2 | Корпус № 1 | 1, 7, 11, 22, 28, 33, 39 | Полулюкс 2-х местный с холодильником и телевизором | 17 000 | 12 750 |
3 | Корпус № 1 | 2, 6, 12, 23, 27, 34, 38 | Люкс 2-х местный с холодильником и телевизором | 21 000 | 15 750 |
4 | Корпус № 2 | 1-64 | Стандартный номер 2-х местный с холодильником и телевизором | 14 000 | 10 500 |
5 | Летний домик | 1,2,3,4 | Эконом-класс 2-х местный с холодильником и телевизором | 11 200 |
|
6 | Зеленый домик | 1,2,3,4 | Эконом-класс | 9 400 |
|
№ | Наименование | Ед.изм. | Стоимость с НДС, тенге |
---|---|---|---|
1 | Аренда спортивного зала | час/1 чел. | 150 |
2 | Аренда теннисного корта | час/2 чел. | 500 |
3 | Бассейн детский | час/1 реб. | 300 |
4 | Беговые лыжи | час | 500 |
5 | Бильярд | час | 600 |
6 | Велосипед взрослый | час | 1 000 |
7 | Велосипед детский от 3х до 6ти лет | час | 500 |
8 | Велосипед подростковый | час | 700 |
9 | Доска плавательная | час | 100 |
10 | Жилет надувной детский | час | 200 |
11 | Жилет надувной подростковый | час | 200 |
12 | Клюшка | час | 300 |
13 | Коньки | час | 500 |
14 | Круг плавательный 100 см | час | 100 |
15 | Круг плавательный 60 см | час | 100 |
16 | Круг плавательный 80 см | час | 100 |
17 | Матрац надувной детский | час | 200 |
18 | Мини-сауна “Кедровая бочка” | 1 процедура | 700 |
19 | Мяч волейбольный на летней площадке | час | 200 |
20 | Мяч футбольный на летней площадке | час | 200 |
21 | Ролики | час | 500 |
22 | Самокат от 3х до 6ти лет | час | 400 |
23 | Сани | час | 200 |
24 | Сауна с бассейном с 10:00 ч до 20:00 ч | час/1 чел. | 500 |
25 | Сауна с бассейном с 10:00 ч до 20 00 ч. Для сторонних лиц | час/1 чел. | 1 000 |
26 | Сауна с бассейном с 10:00 ч до 20:00 ч для сторонних лиц (детский) | час/1 чел. | 500 |
27 | Скейтборд 2-х колесный | час | 300 |
28 | Скейтборд 4-х колесный | час | 500 |
29 | Тапочки | 1 пара | 100 |
30 | Теннис большой | час/2 чел. | 600 |
31 | Теннис настольный | час/2 чел. | 250 |
32 | Тренажерный зал | час/1 чел. | 500 |
33 | Шайба | час | 100 |
Платные услуги дома отдыха “Шахтер” ТОО “Backup Service Resorts” с 01.01.2020 г.
№ п/п | Наименование | Ед.изм. | Стоимость с НДС, тенге |
---|---|---|---|
1 | Автостоянка | сутки/1 а/м | 200 |
2 | Бассейн детский | час/1 реб. | 300 |
3 | Бильярд | час | 600 |
4 | Приставка SONY PlayStation | час/1 чел. | 600 |
5 | Караоке | 30 мин | 500 |
6 | Мини-сауна “Кедровая бочка” | 1 процедура | 700 |
7 | Прокат электрочайника | сутки | 200 |
8 | Сауна с бассейном с 10:00 ч до 20:00 ч. | час/1 чел | 500 |
9 | Сауна с бассейном с 10:00 до 20:00 ч для сторонних лиц | Час 1/чел | 1 000 |
10 | Сауна с бассейном с 10:00 до 20:00 ч для сторонних лиц (детский) | Час 1/чел | 500 |
11 | Тапочки | 1 пара | 100 |
12 | Тренажерный зал | час/1 чел. | 500 |
Горнолыжный комплекс | |||
13 | Проезд (туда и обратно) взрослый | 1 чел. | 100 |
14 | Проезд (туда и обратно) детский | 1 чел. | 50 |
15 | Подъем на канатно-кресельной дороге взрослый | 1 чел. | 100 |
16 | Подъем на канатно-кресельной дороге детский | 1 чел. | 50 |
17 | Прокат камеры (воздушная подушка) | час | 200 |
Экскурсии | |||
18 | Экскурсия “Большая палата” взрослый | проезд | 220 |
19 | Экскурсия “Большая палата” детский | проезд | 110 |
20 | Экскурсия “Историко-краеведческий музей” взрослый | проезд | 200 |
21 | Экскурсия “Историко-краеведческий музей” детский | проезд | 100 |
22 | Экскурсия “Музей природы” взрослый | проезд | 220 |
23 | Экскурсия “Музей природы” детский | проезд | 110 |
24 | Экскурсия “Озеро Бассейн” взрослый | проезд | 220 |
25 | Экскурсия “Озеро Бассейн” детский | проезд | 110 |
26 | Экскурсия “Три пещеры” взрослый | проезд | 200 |
27 | Экскурсия “Три пещеры” детский | проезд | 100 |
№ | Наименование | Ед.изм. | Стоимость с НДС, тенге |
---|---|---|---|
1 | Аренда спортивного зала | час/1 чел. | 150 |
2 | Аренда теннисного корта | час/2 чел. | 500 |
3 | Беговые лыжи | час/1 реб. | 300 |
4 | Велосипед взрослый | час | 1 000 |
5 | Велосипед детский от 3х до 6ти лет | час | 500 |
6 | Велосипед подростковый | час | 700 |
7 | Доска плавательная | час | 100 |
8 | Жилет надувной детский | час | 200 |
9 | Жилет надувной подростковый | час | 200 |
10 | Катамаран (вместимость - 2 человека) | 30 мин. | 400 |
11 | Катамаран (вместимость - 2 человека) | час | 800 |
12 | Клюшка | час | 500 |
13 | Коньки | час |
|
14 | Круг плавательный 100 см | час | 100 |
15 | Круг плавательный 60 см | час | 100 |
16 | Круг плавательный 80 см | час | 100 |
17 | Лодка (вместимость - 2 человека) | 30 мин. | 500 |
18 | Лодка (вместимость - 2 человека) | час | 1 000 |
19 | Матрац надувной детский | час | 200 |
20 | Мяч волейбольный на летней площадке | час | 200 |
21 | Мяч футбольный на летней площадке | час | 200 |
22 | Ролики | час | 500 |
23 | Самокат от 3х до 6ти лет | час | 400 |
24 | Сани | час | 200 |
25 | Скейтборд 2-х колесный | час | 300 |
26 | Скейтборд 4-х колесный | час | 500 |
27 | Теннис большой | час/2 чел. | 600 |
28 | Теннис настольный | час/2 чел. | 250 |
29 | Шайба | час | 100 |
№ | Наименование корпуса | Перечень номеров | Характеристики комфортности | Стоимость путевки на одного человека в сутки, тенге с НДС |
---|---|---|---|---|
1 | Корпус 1 | 105, 301-310, 401-410, 501-510 |
Одноместный Телевизор, чайник 1 ребенок (от 3 года до 14 лет) на подселение - 5 500 тг |
15 800 |
2 | Корпус 1 | 223, 224, 316, 317, 318, 417 |
Полулюкс Телевизор, холодильник, утюг, гладильная доска, чайник, вентилятор 1 ребенок (от 3 года до 14 лет) на подселение - 6000 тг |
17 000 |
3 | Корпус №1 | 311, 312, 313, 314, 411, 412, 413, 414 |
Люкс Телевизор, холодильник, утюг, гладильная доска, чайник, вентилятор 1 ребенок (от 3 года до 14 лет) на подселение - 7300 тг |
21 000 |
4 | Корпус №3 | 105, 107, 109, 111, 113, 115, 205, 207, 209, 212, 214, 216, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 505, 507, 509, 511, 513, 515 |
Одноместный Телевизор, чайник 1 ребенок (от 3 года до 14 лет) на подселение - 5500 тг |
15 800 |
5 | Корпус № 3 | 101, 102, 103, 116, 117, 301, 302, 303, 316, 317, 318, 401, 402, 403, 416, 417, 418 |
Полулюкс Телевизор, холодильник, утюг, гладильная доска, чайник, вентилятор 1 ребенок (от 3 года до 14 лет) на подселение - 6000 тг |
17 000 |
6 | Корпус № 3 | 201, 202, 203, 210, 217, 218 |
Люкс Телевизор, холодильник, утюг, гладильная доска, чайник 1 ребенок (от 3 года до 14 лет) на подседение - 7300 тг |
21 000 |
7 |
Летний домик С питанием Без питания |
11 000 7 000 |
№ | Наименование | Стоимость 1 процедуры с НДС, тенге |
---|---|---|
1 | Галокамера (соляная шахта) | 900 |
2 | Гидроколонотерапия | 4 500 |
3 | Гидромассаж | 900 |
4 | Гидромассаж (ванна многофункциональная) | 900 |
5 | Иглорефлексотерапия | 500 |
6 | Коктейль кислородный 250 мл | 50 |
7 | Коктейль кислородный 500 мл | 100 |
8 | Коктейль молочный | 100 |
9 | Лазер | 300 |
10 | Лимфодренаж “брюки” (аппарат Лимфастим) | 900 |
11 | Лимфодренаж обеих рук (аппарат Лимфастим) | 900 |
12 | Магнитотерапия | 200 |
13 | Массаж баночный | 100 |
14 | Металлотерапия | 200 |
15 | Минисауна “Кедровая здравница” | 1200 |
16 | Семятерапия | 200 |
17 | Турмалино-селеновое обёртывание (покрывало) | 300 |
18 | Лазеротерапия | 800 |
№ | Наименование | Ед.изм | Стоимость с НДС, тенге |
---|---|---|---|
1 | DVD |
|
500 |
2 | Автостоянка | Сутки/1а/м | 200 |
3 | Аренда актового зала (с 10 00 до 19 00) | день | 20 000 |
4 | Аренда банкетного зала | банкет | 10 000 |
5 | Бассейн | час/1чел | 300 |
6 | Бассейн | 30 мин/1 чел | 150 |
7 | Бильярд | стол/1 чел. | 400 |
8 | Видеосалон | 1 чел. | 100 |
9 | Диски к DVD | 1 чел. | 200 |
10 | Дискотека | 1 чел. | 200 |
11 | Посещение берега (без путевки) | 1 чел. | 1 000 |
12 | Посещение отдыхающих до 20 00 ч. (июнь-август) | 1 чел. | 1 000 |
13 | Посещение отдыхающих до 20 00 ч. (июнь-август) дети до 12 лет | 1 чел. | 500 |
14 | Посещение отдыхающих до 20 00 ч. (сентябрь - май) | 1 чел. | 500 |
15 | Приставка SONY PlayStation | час | 800 |
16 | Проезд на территорию (для оформления на отдых) | час | 100 |
17 | Прокат холодильника | сутки | 300 |
18 | Прокат электрочайника | сутки | 100 |
19 | Сауна до 4-х человек | час | 2 000 |
20 | Сауна с бассейном в праздничные дни (до 4-х человек) | час | 4 000 |
21 | Сауна с бассейном в праздничные дни (до 4-х человек) - каждый последующий | час | 500 |
22 | Теннис большой | корт/1 чел | 200 |
23 | Услуги питания (без путевки) | день/1 чел | 3 730 |
№ | Наименование инвентаря | Ед.изм | Стоимость с НДС тенге |
---|---|---|---|
1 | Бадминтон | час | 200 |
2 | Велосипед взрослый | час | 500 |
3 | Велосипед взрослый новый | час | 1000 |
4 | Велосипед детский | час | 300 |
5 | Доска плавательная | час | 100 |
6 | Дрова для костра | мешок | 500 |
7 | Жилет надувной детский | час | 200 |
8 | Жилет надувной подростковый | час | 200 |
9 | Катамаран | час | 800 |
10 | Коньки | час | 300 |
11 | Коньки роликовые с защитными средствами | час | 500 |
12 | Круг надувной 60/80/100 см | час | 200 |
13 | Ледянка | час | 300 |
14 | Лодка | час | 1000 |
15 | Лыжи | час | 300 |
16 | Мангал | шт | 500 |
17 | Матрац надувной взрослый | час | 200 |
18 | Матрац надувной детский | час | 100 |
19 | Мяч резиновый | час | 100 |
20 | Нарукавник | час | 100 |
21 | Ракетки для большого тенниса | час | 200 |
22 | Самокат от 3х до 6ти лет | час | 400 |
23 | Санки | час | 300 |
24 | Скакалка | час | 100 |
25 | Скейтборд 2-х колесный | час | 300 |
26 | Скейтборд 4-х колесный | час | 500 |
27 | Удочка для ловли рыбы | час | 200 |
28 | Шапочка для душа | час | 100 |
Остались вопросы?
Подробно расскажем о санаторно-курортном лечении, отдыхе, услугах и ценах.
Задать вопрос